有効性評価
【探索的評価項⽬】
MG-ADL総スコアの変化量(2020年10⽉8⽇データカットオフ時点)
各サイクルでのベースラインから3週目(最終投与時)までのMG-ADL総スコアの変化量は下記の通りでした。なお、ARGX-113-1705では、規定来院日が少なく、Week 4、5及び6に設定されていないため、Week 3(4回目の投与時)のデータを 表示しました。
- 各サイクルでのベースラインから3週目(最終投与時)までのMG-ADL総スコア変化量
各サイクルでのベースラインから3週目(最終投与時)までのMG-ADL総スコアの変化量は下記の通りでした。なお、ARGX-113-1705では、規定来院日が少なく、Week 4、5及び6に設定されていないため、Week 3(4回目の投与時)のデータを 表示しました。
MG-ADL 総スコア |
抗AChR抗体 陽性集団 |
抗AChR抗体 陰性集団 |
全体集団 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | 平均値(標準誤差) | n | 平均値(標準誤差) | n | 平均値(標準誤差) | |||
サイクル1 | ベースライン | 106 | 9.7 (0.29) | 33 | 10.8 (0.59) | 139 | 9.9 (0.27) | |
3週目 | 103 | -5.1 (0.34) | 33 | -5.4 (0.76) | 136 | -5.1 (0.32) | ||
サイクル2 | ベースライン | 95 | 9.8 (0.33) | 30 | 11.3 (0.58) | 125 | 10.2 (0.29) | |
3週目 | 92 | -5.4 (0.38) | 28 | -5.3 (0.72) | 120 | -5.4 (0.33) | ||
サイクル3 | ベースライン | 82 | 10.1 (0.38) | 24 | 11.3 (0.64) | 106 | 10.3 (0.33) | |
3週目 | 78 | -5.5 (0.40) | 21 | -5.4 (0.88) | 99 | -5.4 (0.37) | ||
サイクル4 | ベースライン | 63 | 10.7 (0.46) | 18 | 11.3 (0.80) | 81 | 10.9 (0.40) | |
3週目 | 60 | -6.3 (0.51) | 17 | -5.6 (1.00) | 77 | -6.1 (0.45) | ||
サイクル5 | ベースライン | 47 | 10.6 (0.53) | 15 | 11.3 (0.80) | 62 | 10.7 (0.44) | |
3週目 | 42 | -6.1 (0.53) | 15 | -6.3 (0.96) | 57 | -6.1 (0.46) | ||
サイクル6 | ベースライン | 24 | 10.5 (0.72) | 13 | 10.5 (0.85) | 37 | 10.5 (0.55) | |
3週目 | 18 | -7.1 (0.92) | 9 | -5.0 (1.13) | 27 | -6.4 (0.73) | ||
サイクル7 | ベースライン | 11 | 12.6 (1.03) | 6 | 13.2 (0.98) | 17 | 12.8 (0.73) | |
3週目 | 10 | -8.9 (1.19) | 4 | -7.0 (1.96) | 14 | -8.4 (1.00) |
上段:ベースラインのMG-ADL総スコア
下段:ベースラインから3週目(最終投与時)までのMG-ADL総スコアの変化量
各サイクルでのベースラインから3週目(最終投与時)までのQMG総スコアの変化量は下記の通りでした。なお、ARGX-113-1705試験では、規定来院日が少なく、Week 4、5及び6に設定されていないため、Week 3(4回目の投与時)のデータを表示しました。
QMG 総スコア |
抗AChR抗体 陽性集団 |
抗AChR抗体 陰性集団 |
全体集団 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | 平均値 (標準誤差) |
n | 平均値 (標準誤差) |
n | 平均値 (標準誤差) |
|||
サイクル1 | ベースライン | 106 | 15.6(0.54) | 33 | 16.1(1.00) | 139 | 15.7(0.47) | |
3週目 | 100 | −4.7(0.41) | 33 | −5.2(0.74) | 133 | −4.8(0.36) | ||
サイクル2 | ベースライン | 95 | 16.3(0.59) | 30 | 16.2(1.01) | 125 | 16.3(0.50) | |
3週目 | 86 | −5.4(0.43) | 25 | −3.8(0.74) | 111 | −5.0(0.38) | ||
サイクル3 | ベースライン | 79 | 15.7(0.65) | 24 | 16.5(0.90) | 103 | 15.9(0.54) | |
3週目 | 67 | −4.5(0.54) | 20 | −5.7(1.03) | 87 | −4.8(0.48) | ||
サイクル4 | ベースライン | 57 | 15.7(0.79) | 17 | 15.4(1.66) | 74 | 15.6(0.71) | |
3週目 | 48 | −4.5(0.64) | 11 | −4.8(1.00) | 59 | −4.6(0.55) | ||
サイクル5 | ベースライン | 39 | 16.6(0.90) | 12 | 16.2(1.18) | 51 | 16.5(0.74) | |
3週目 | 31 | −4.2(0.68) | 10 | −4.6(1.10) | 41 | −4.3(0.57) | ||
サイクル6 | ベースライン | 20 | 16.9(1.25) | 10 | 17.1(1.59) | 30 | 16.9(0.97) | |
3週目 | 13 | −6.3(1.15) | 5 | −5.4(1.96) | 18 | −6.1(0.97) | ||
サイクル7 | ベースライン | 11 | 19.1(1.44) | 5 | 20.2(1.46) | 16 | 19.4(1.07) | |
3週目 | 9 | −5.9(1.21) | 3 | −7.7(2.19) | 12 | −6.3(1.03) |
上段:ベースラインのQMG総スコア
下段:ベースラインから3週目(最終投与時)までのQMG総スコアの変化量社内資料:第Ⅲ相試験(ARGX-113-1705試験)(承認時評価資料)(CTD 2.7.6.5)(EFG90009)