患者さんの体重を入力すると、ウィフガートの投与量、必要量、バイアル数などが自動で計算できます。
患者さんの体重を入力すると、ウィフガートの投与量、必要量、バイアル数などが自動で計算できます。
患者さんの体重にあてはまる行の「➕」をクリックしてください。
患者体重 (kg)※1 |
投与量 (mg) |
ウィフガー トの必要量 (mL) |
バイアル 数(本)注) |
【総量100mL で調製する場合】 日局生理 食塩液の 必要量(mL)※2 |
【総量125mL で調製する場合】 日局生理 食塩液の 必要量(mL)※2 |
注) |
35 | 350 | 17.5 | 0.875 | 82.5 | 107.5 | 1バイアル準備してください |
36 | 360 | 18 | 0.9 | 82 | 107 | 1バイアル準備してください |
37 | 370 | 18.5 | 0.925 | 81.5 | 106.5 | 1バイアル準備してください |
38 | 380 | 19 | 0.95 | 81 | 106 | 1バイアル準備してください |
39 | 390 | 19.5 | 0.975 | 80.5 | 105.5 | 1バイアル準備してください |
40 | 400 | 20 | 1 | 80 | 105 | 1バイアル準備してください |
41 | 410 | 20.5 | 1.025 | 79.5 | 104.5 | 2バイアル準備してください |
42 | 420 | 21 | 1.05 | 79 | 104 | 2バイアル準備してください |
43 | 430 | 21.5 | 1.075 | 78.5 | 103.5 | 2バイアル準備してください |
44 | 440 | 22 | 1.1 | 78 | 103 | 2バイアル準備してください |
45 | 450 | 22.5 | 1.125 | 77.5 | 102.5 | 2バイアル準備してください |
46 | 460 | 23 | 1.15 | 77 | 102 | 2バイアル準備してください |
47 | 470 | 23.5 | 1.175 | 76.5 | 101.5 | 2バイアル準備してください |
48 | 480 | 24 | 1.2 | 76 | 101 | 2バイアル準備してください |
49 | 490 | 24.5 | 1.225 | 75.5 | 100.5 | 2バイアル準備してください |
50 | 500 | 25 | 1.25 | 75 | 100 | 2バイアル準備してください |
51 | 510 | 25.5 | 1.275 | 74.5 | 99.5 | 2バイアル準備してください |
52 | 520 | 26 | 1.3 | 74 | 99 | 2バイアル準備してください |
53 | 530 | 26.5 | 1.325 | 73.5 | 98.5 | 2バイアル準備してください |
54 | 540 | 27 | 1.35 | 73 | 98 | 2バイアル準備してください |
55 | 550 | 27.5 | 1.375 | 72.5 | 97.5 | 2バイアル準備してください |
56 | 560 | 28 | 1.4 | 72 | 97 | 2バイアル準備してください |
57 | 570 | 28.5 | 1.425 | 71.5 | 96.5 | 2バイアル準備してください |
58 | 580 | 29 | 1.45 | 71 | 96 | 2バイアル準備してください |
59 | 590 | 29.5 | 1.475 | 70.5 | 95.5 | 2バイアル準備してください |
60 | 600 | 30 | 1.5 | 70 | 95 | 2バイアル準備してください |
61 | 610 | 30.5 | 1.525 | 69.5 | 94.5 | 2バイアル準備してください |
62 | 620 | 31 | 1.55 | 69 | 94 | 2バイアル準備してください |
63 | 630 | 31.5 | 1.575 | 68.5 | 93.5 | 2バイアル準備してください |
64 | 640 | 32 | 1.6 | 68 | 93 | 2バイアル準備してください |
65 | 650 | 32.5 | 1.625 | 67.5 | 92.5 | 2バイアル準備してください |
66 | 660 | 33 | 1.65 | 67 | 92 | 2バイアル準備してください |
67 | 670 | 33.5 | 1.675 | 66.5 | 91.5 | 2バイアル準備してください |
68 | 680 | 34 | 1.7 | 66 | 91 | 2バイアル準備してください |
69 | 690 | 34.5 | 1.725 | 65.5 | 90.5 | 2バイアル準備してください |
70 | 700 | 35 | 1.75 | 65 | 90 | 2バイアル準備してください |
71 | 710 | 35.5 | 1.775 | 64.5 | 89.5 | 2バイアル準備してください |
72 | 720 | 36 | 1.8 | 64 | 89 | 2バイアル準備してください |
73 | 730 | 36.5 | 1.825 | 63.5 | 88.5 | 2バイアル準備してください |
74 | 740 | 37 | 1.85 | 63 | 88 | 2バイアル準備してください |
75 | 750 | 37.5 | 1.875 | 62.5 | 87.5 | 2バイアル準備してください |
76 | 760 | 38 | 1.9 | 62 | 87 | 2バイアル準備してください |
77 | 770 | 38.5 | 1.925 | 61.5 | 86.5 | 2バイアル準備してください |
78 | 780 | 39 | 1.95 | 61 | 86 | 2バイアル準備してください |
79 | 790 | 39.5 | 1.975 | 60.5 | 85.5 | 2バイアル準備してください |
80 | 800 | 40 | 2 | 60 | 85 | 2バイアル準備してください |
81 | 810 | 40.5 | 2.025 | 59.5 | 84.5 | 3バイアル準備してください |
82 | 820 | 41 | 2.05 | 59 | 84 | 3バイアル準備してください |
83 | 830 | 41.5 | 2.075 | 58.5 | 83.5 | 3バイアル準備してください |
84 | 840 | 42 | 2.1 | 58 | 83 | 3バイアル準備してください |
85 | 850 | 42.5 | 2.125 | 57.5 | 82.5 | 3バイアル準備してください |
86 | 860 | 43 | 2.15 | 57 | 82 | 3バイアル準備してください |
87 | 870 | 43.5 | 2.175 | 56.5 | 81.5 | 3バイアル準備してください |
88 | 880 | 44 | 2.2 | 56 | 81 | 3バイアル準備してください |
89 | 890 | 44.5 | 2.225 | 55.5 | 80.5 | 3バイアル準備してください |
90 | 900 | 45 | 2.25 | 55 | 80 | 3バイアル準備してください |
91 | 910 | 45.5 | 2.275 | 54.5 | 79.5 | 3バイアル準備してください |
92 | 920 | 46 | 2.3 | 54 | 79 | 3バイアル準備してください |
93 | 930 | 46.5 | 2.325 | 53.5 | 78.5 | 3バイアル準備してください |
94 | 940 | 47 | 2.35 | 53 | 78 | 3バイアル準備してください |
95 | 950 | 47.5 | 2.375 | 52.5 | 77.5 | 3バイアル準備してください |
96 | 960 | 48 | 2.4 | 52 | 77 | 3バイアル準備してください |
97 | 970 | 48.5 | 2.425 | - | 76.5 | 3バイアル準備してください |
98 | 980 | 49 | 2.45 | - | 76 | 3バイアル準備してください |
99 | 990 | 49.5 | 2.475 | - | 75.5 | 3バイアル準備してください |
100 | 1000 | 50 | 2.5 | - | 75 | 3バイアル準備してください |
101 | 1010 | 50.5 | 2.525 | - | 74.5 | 3バイアル準備してください |
102 | 1020 | 51 | 2.55 | - | 74 | 3バイアル準備してください |
103 | 1030 | 51.5 | 2.575 | - | 73.5 | 3バイアル準備してください |
104 | 1040 | 52 | 2.6 | - | 73 | 3バイアル準備してください |
105 | 1050 | 52.5 | 2.625 | - | 72.5 | 3バイアル準備してください |
106 | 1060 | 53 | 2.65 | - | 72 | 3バイアル準備してください |
107 | 1070 | 53.5 | 2.675 | - | 71.5 | 3バイアル準備してください |
108 | 1080 | 54 | 2.7 | - | 71 | 3バイアル準備してください |
109 | 1090 | 54.5 | 2.725 | - | 70.5 | 3バイアル準備してください |
110 | 1100 | 55 | 2.75 | - | 70 | 3バイアル準備してください |
111 | 1110 | 55.5 | 2.775 | - | 69.5 | 3バイアル準備してください |
112 | 1120 | 56 | 2.8 | - | 69 | 3バイアル準備してください |
113 | 1130 | 56.5 | 2.825 | - | 68.5 | 3バイアル準備してください |
114 | 1140 | 57 | 2.85 | - | 68 | 3バイアル準備してください |
115 | 1150 | 57.5 | 2.875 | - | 67.5 | 3バイアル準備してください |
116 | 1160 | 58 | 2.9 | - | 67 | 3バイアル準備してください |
117 | 1170 | 58.5 | 2.925 | - | 66.5 | 3バイアル準備してください |
118 | 1180 | 59 | 2.95 | - | 66 | 3バイアル準備してください |
119 | 1190 | 59.5 | 2.975 | - | 65.5 | 3バイアル準備してください |
120 | 1200 | 60 | 3 | - | 65 | 3バイアル準備してください |
※1)必要な⽇局⽣理⾷塩液の量=体重96kg 以下の患者は(100mL ⼜は125mL)−本剤の必要量(mL)、
体重96kg を超える患者は125mL−本剤の必要量(mL)
※2)体重が120kgを超える場合は120kgとして計算する
JP-VJITP-24-00013(2024年3月作成)